お手続内容 | 税込み(円) | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
農地法第3条許可 | 33,000円〜 | 農地・採草放牧地について、所有権移転や賃借権等の権利設定をする場合の許可申請です。 | ||
農地法第4条許可 | 66,000円〜 | 農地を、農地以外のものにする場合の許可申請です。 | ||
農地法第5条許可 | 99,000円〜 | 農地・採草放牧地について、農地等以外のものにする(転用する)目的で、所有権移転や賃借権等の権利を設定する場合の許可申請です。 | ||
営農式太陽光発電 (ソーラーシェアリング) | 案件内容によります | 主に農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地において、下部で営農し、上部で太陽光発電を行うための許可申請です。 | ||
農地法第4条届出 | 44,000円〜 | 市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合の届出です。 | ||
農地法第5条届出 | 44,000円〜 | 市街化区域内にある農地・採草放牧地について、農地等以外のものにする(転用する)目的で、所有権移転や賃借権等の権利を設定する場合の届出です。 | ||
農振除外申請 | 110,000円~ | |||
道路位置指定申請 | 275,000円~ | |||
開発行為許可申請 (第29条) | 330,000円~ | |||
開発行為許可申請 (第34条) | 165,000円~ | |||
特殊車両運行許可証 | 44,000円~ | |||
道路占有許可申請 | 66,000円~ | |||
河川関係許可申請 | 55,000円〜 |
※ご注意点
上記のサポート料金につき、市役所や法務局にて必要となる法定費用や手数料、その他、必要書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。